2012%e5%b9%b4%e7%ac%ac12%e5%9b%9e%ef%bd%99%ef%bd%8f%ef%bd%93%ef%bd%81%ef%bd%8b%ef%bd%8f%ef%bd%89%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%b5%b7%e5%8a%a0%e8%b3%80%e4%bc%9a%e5%a0%b4
2012年第12回YOSAKOIソーラン日本海加賀会場 審査結果
第12回YOSAKOIソーラン日本海加賀会場 審査結果
平成24年7月7日~8日
ファイナル 各賞発表
順位 | 賞 | チーム名 | 所在地 | 得点 |
大 賞 | 西金沢SUN跳芽 | 石川県金沢市 | 80.00 | |
準大賞 | おしみず漁火乱舞隊 | 石川県宝達志水町 | 78.20 | |
天鳴覇 | 石川県七尾市 | 77.10 | ||
第4位 | 優秀賞 | 金澤こまち | 石川県金沢市 | 76.50 |
第5位 | 泉華菖舞美人 | 石川県加賀市 | 75.90 | |
第6位 | 舞宇夢 赤鬼 | 滋賀県彦根市 | 75.70 | |
第7位 | 優秀賞 | うちなだ愉快な仲間たち | 石川県内灘町 | 72.00 |
第8位 | 金沢大学 彩 | 石川県金沢市 | 71.40 | |
第9位 | 粟津おすえべ花吹雪 | 石川県小松市 | 70.00 | |
第10位 | KITA舞人 | 石川県宝達志水町 | 67.70 |
第7回YOSAKOIソーラン日本海加賀支部 審査結果 |
賞 | チーム名 | 所在地 |
大 賞 | 泉華菖舞美人 | 加賀市 |
準大賞 | 粟津おすえべ花吹雪 | 石川県小松市 |
各賞の発表
賞 | チーム名 | 所在地 |
敢闘賞 | 渚一世風美 | 石川県白山市 |
白山蘭美姫 | 石川県白山市 | |
北前ろっこい荒波隊 | 石川県加賀市 | |
近江湖彩天舞 | 滋賀県米原市 | |
ベストグットマナー賞 | 金沢大学 彩 | 石川県金沢市 |
グットマナー賞 | 泉華菖舞美人 | 加賀市 |
西金沢SUN跳芽 | 金沢市 | |
大旗賞 | 舞宇夢 赤鬼 | 彦根市 |
西金沢SUN跳芽 | 金沢市 | |
審査員特別賞 | 加賀華舞輝 | 石川県加賀市 |
金石かもめ | 石川県金沢市 |
![]() |
予選審査結果 |
Aブロック
順位 | チーム名 | 所在地 | 得点 | 備 考 |
1 | おしみず漁火乱舞隊 | 石川県宝達志水町 | 83.94 | ファイナル |
2 | 泉華菖舞美人 | 石川県加賀市 | 81.50 | ファイナル |
3 | 舞宇夢 赤鬼 | 滋賀県彦根市 | 80.00 | ファイナル |
4 | 金澤こまち | 石川県金沢市 | 78.28 | ファイナル |
5 | KITA舞人 | 石川県宝達志水町 | 77.27 | ファイナル |
6 | 加賀華舞輝 | 石川県加賀市 | 75.50 | |
7 | 渚一世風美 | 石川県白山市 | 75.44 | |
8 | 白山蘭美姫 | 石川県白山市 | 73.23 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 所在地 | 得点 | 備 考 |
1 | 西金沢SUN跳芽 | 石川県金沢市 | 81.50 | ファイナル |
2 | 天鳴覇 | 石川県七尾市 | 81.44 | ファイナル |
3 | うちなだ愉快な仲間たち | 石川県内灘町 | 77.61 | ファイナル |
4 | 粟津おすえべ花吹雪 | 石川県小松市 | 77.05 | ファイナル |
5 | 金沢大学 彩 | 石川県金沢市 | 75.11 | ファイナル |
6 | 金石かもめ | 石川県金沢市 | 74.86 | |
7 | 北前ろっこい荒波隊 | 石川県加賀市 | 71.28 | |
8 | 近江湖彩天舞 | 滋賀県米原市 | 70.16 |