2012%e5%b9%b4%e7%ac%ac12%e5%9b%9e%ef%bd%99%ef%bd%8f%ef%bd%93%ef%bd%81%ef%bd%8b%ef%bd%8f%ef%bd%89%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%b5%b7%e3%81%ae%e3%81%a8%e4%bc%9a%e5%a0%b4
2012年第12回YOSAKOIソーラン日本海のと会場 審査結果
第12回YOSAKOIソーラン日本海のと会場 審査結果
平成24年9月8日~9日
ファイナル 各賞発表
| 順位 | 賞 | チーム名 | 所在地 | 総合得点 |
| 大 賞 七尾市長賞 |
天鳴覇 | 七尾市 | 82.10 | |
| 準大賞 組織委員会長賞 |
おしみず漁火乱舞隊 | 宝達志水町 | 80.40 | |
| 準大賞 組織委員会副会長賞 |
西金沢SUN跳芽 | 金沢市 | 80.30 | |
| 第4位 | 優秀賞 | 金澤こまち | 金沢市 | 76.90 |
| 第5位 | うちなだ愉快な仲間たち | 内灘町 | 76.00 | |
| 第6位 | 粟津おすえべ花吹雪 | 小松市 | 74.20 | |
| 第7位 | 優良賞 | KITA舞人 | 宝達志水町 | 73.00 |
| 第8位 | 加賀華舞輝 | 加賀市 | 72.40 | |
| 第9位 | 渚一世風美 | 白山市 | 71.40 | |
| 第10位 | 金石かもめ | 金沢市 | 70.00 | |
| 第10回YOSAKOIソーラン日本海のと支部 審査結果 |
| 賞 | チーム名 | 所在地 |
| 大 賞 | 天鳴覇 | 七尾市 |
| 準大賞 | 月華舞人 | 珠洲市 |
| 珠洲波の華流星海 | 珠洲市 |
各賞の発表
| 賞 | チーム名 | 所在地 |
| ベストグッドマナー賞 | 珠洲波の華流星海 | 珠洲市 |
| グッドマナー賞 | 金沢大学-彩 IRODORI - | 金沢市 |
| 月華舞人 | 珠洲市 | |
| 旗パフォーマンス賞 | 天鳴覇 | 七尾市 |
| おしみず漁火乱舞隊 | 宝達志水町 | |
| 金沢大学-彩 IRODORI - | 金沢市 |
| 予選審査結果 |
Aブロック
| 順位 | チーム名 | 所在地 | 得点 | 備 考 |
| 1 | 天鳴覇 | 七尾市 | 81.83 | ファイナル進出 |
| 2 | 西金沢SUN跳芽 | 金沢市 | 81.50 | ファイナル進出 |
| 3 | 金澤こまち | 金沢市 | 78.83 | ファイナル進出 |
| 4 | KITA舞人 | 宝達志水町 | 75.67 | ファイナル進出 |
| 5 | 粟津おすえべ花吹雪 | 小松市 | 75.50 | ファイナル進出 |
| 6 | 金沢大学 -彩 IDORORI- | 金沢市 | 72.33 | 審査員特別賞 |
| 7 | 珠洲波の華流星海 | 珠洲市 | 65.34 | 敢闘賞 |
Bブロック
| 順位 | チーム名 | 所在地 | 得点 | 備 考 |
| 1 | おしみず漁火乱舞隊 | 宝達志水町 | 81.50 | ファイナル進出 |
| 2 | うちなだ愉快な仲間たち | 内灘町 | 76.08 | ファイナル進出 |
| 3 | 渚一世風美 | 白山市 | 73.50 | ファイナル進出 |
| 4 | 加賀華舞輝 | 加賀市 | 72.67 | ファイナル進出 |
| 4 | 金石かもめ | 金沢市 | 72.67 | ファイナル進出 |
| 6 | 飛龍 | 金沢市 | 71.50 | 審査員特別賞 |
| 7 | 月華舞人 | 珠洲市 | 69.83 | 敢闘賞 |