2012%e5%b9%b4%e7%ac%ac11%e5%9b%9e%ef%bd%99%ef%bd%8f%ef%bd%93%ef%bd%81%ef%bd%8b%ef%bd%8f%ef%bd%89%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%b5%b7%e7%99%be%e4%b8%87%e7%9f%b3%e4%bc%9a
2012年第11回YOSAKOIソーラン日本海百万石会場 審査結果
第11回YOSAKOIソーラン日本海百万石会場 審査結果
平成24年8月11日~12日
ファイナル 各賞発表
順位 | 賞 | チーム名 | 所在地 | 得点 |
大 賞 北國新聞社社長賞 |
西金沢SUN跳芽 | 金沢市 | 79.21 | |
準大賞 アサヒグループ賞 |
おしみず漁火乱舞隊 | 宝達志水町 | 75.72 | |
準大賞 金沢市長賞 |
天鳴覇 | 七尾市 | 74.50 | |
第4位 組織委員会長賞 |
舞宇夢 赤鬼 | 滋賀県彦根市 | 70.14 | |
第5位 組織委員会副会長賞 |
金澤こまち | 金沢市 | 70.00 | |
第6位 | 優秀賞 | 泉華菖舞美人 | 小松市 | 69.29 |
第7位 | KITA舞人 | 宝達志水町 | 68.57 | |
第8位 | 渚一世風美 | 白山市 | 67.94 | |
第9位 | 加賀華舞輝 | 加賀市 | 66.79 | |
第10位 | 優良賞 | 粟津おすえべ花吹雪 | 小松市 | 66.36 |
第11位 | うちなだ愉快な仲間たち | 内灘町 | 65.14 | |
第12位 | 北前ろっこい荒波隊 | 加賀市 | 65.00 | |
第13位 | 金石かもめ | 金沢市 | 64.43 | |
第14位 | 飛龍 | 金沢市 | 64.15 |
第9回YOSAKOIソーラン日本海金沢支部 審査結果 |
賞 | チーム名 | 所在地 |
大 賞 | 西金沢SUN跳芽 | 金沢市 |
準大賞 | 金澤こまち | 金沢市 |
渚一世風美 | 白山市 |
各賞の発表
賞 | チーム名 | 所在地 |
大衆賞 | おしみず漁火乱舞隊 | 宝達志水町 |
敢闘賞 | あさがおつるべ隊 | 白山市 |
金沢大学 彩 | 金沢市 | |
月華舞人 | 珠洲市 | |
星稜大学 ”煌” | 金沢市 | |
キャメルフット | 富山県射水市 | |
翔天 | かほく市 | |
舞昇蓮華 | 宝達志水町 | |
ベストグットマナー賞 | 金沢大学 彩 | 金沢市 |
グットマナー賞 | 西金沢SUN跳芽 | 金沢市 |
天鳴覇 | 七尾市 | |
審査員特別賞 | 近江湖彩天舞 | 滋賀県米原市 |
白山蘭美姫 | 白山市 |
予選審査結果 |
Aブロック
順位 | チーム名 | 所在地 | 得点 | 備 考 |
1 | 天鳴覇 | 七尾市 | 81.71 | ファイナル |
2 | 西金沢SUN跳芽 | 金沢市 | 81.50 | ファイナル |
3 | 泉華菖舞美人 | 小松市 | 77.72 | ファイナル |
4 | KITA舞人 | 宝達志水町 | 75.36 | ファイナル |
5 | 加賀華舞輝 | 加賀市 | 74.00 | ファイナル |
6 | 粟津おすえべ花吹雪 | 小松市 | 73.43 | ファイナル |
7 | 金石かもめ | 金沢市 | 72.21 | ファイナル |
8 | 近江湖彩天舞 | 滋賀県米原市 | 71.71 | |
9 | 金沢大学 彩 | 金沢市 | 70.79 | |
10 | あさがおつるべ隊 | 白山市 | 65.57 | |
11 | 舞昇漣華 | 宝達志水町 | 64.79 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 所在地 | 得点 | 備 考 |
1 | おしみず漁火乱舞隊 | 宝達志水町 | 81.50 | ファイナル |
2 | 金澤こまち | 金沢市 | 80.78 | ファイナル |
3 | 舞宇夢 赤鬼 | 滋賀県彦根市 | 79.93 | ファイナル |
4 | うちなだ愉快な仲間たち | 内灘町 | 76.93 | ファイナル |
5 | 渚一世風美 | 白山市 | 74.50 | ファイナル |
6 | 北前ろっこい荒波隊 | 加賀市 | 72.65 | ファイナル |
7 | 飛龍 | 金沢市 | 71.71 | ファイナル |
8 | 白山蘭美姫 | 白山市 | 69.64 | |
9 | 月華舞人 | 珠洲市 | 68.71 | |
10 | 星稜大学 ”煌” | 金沢市 | 67.71 | |
11 | 翔天 | かほく市 | 65.50 |