2012%e5%b9%b4%e7%ac%ac%ef%bc%91%ef%bc%93%e5%9b%9e%ef%bd%99%ef%bd%8f%ef%bd%93%ef%bd%81%ef%bd%8b%ef%bd%8f%ef%bd%89%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%83%a9%e3%83%b3%e6%97%a5%e6%9c%ac%e6%b5%b7%e6%9c%ac%e7%a5%ad
2012年第13回YOSAKOIソーラン日本海本祭 審査結果
第13回YOSAKOIソーラン日本海本祭 審査結果
平成24年10月12日~14日
順位 | 賞 | チーム名 | 所在地 | 得点 |
大賞 「石川県知事賞」 |
おしみず漁火乱舞隊 | 宝達志水町 | 83.70 | |
準大賞 「宝達志水町長賞」 |
天鳴覇 | 七尾市 | 80.40 | |
準大賞 「内灘町長賞」 |
西金沢SUN跳芽 | 金沢市 | 80.20 | |
第4位 「YOSAKOIソーラン祭り組織委員会長賞」 |
金澤こまち | 金沢市 | 78.80 | |
第5位 「岐阜県下呂市長賞」 |
舞宇夢 赤鬼 | 滋賀県彦根市 | 76.40 | |
第6位 「宝達志水町議会議長賞」 |
泉華菖舞美人 | 加賀市 | 76.30 | |
第7位 「岐阜県下呂市議会議長賞」 |
粟津おすえべ花吹雪 | 小松市 | 75.10 | |
第8位 優良賞 | あばれぐず昇炎 | 加賀市 | 73.00 | |
第9位 優良賞 | KITA舞人 | 宝達志水町 | 71.70 | |
第10位 優良賞 | 渚一世風美 | 白山市 | 70.90 | |
第11位 優良賞 | 加賀華舞輝 | 加賀市 | 70.60 | |
第12位 優良賞 | うちなだ愉快な仲間たち | 内灘町 | 70.00 | |
第13位 優良賞 | 金沢大学 “彩-IRODORI-“ | 金沢市 | 69.40 | |
第14位 優良賞 | 舞昇漣華 | 宝達志水町 | 67.70 | |
第15位 優良賞 | 珠洲波の華流星海 | 珠洲市 | 62.90 |
第10回YOSAKOIソーラン日本海中央支部 審査結果 |
賞 | チーム名 | 所在地 |
大 賞 | おしみず漁火乱舞隊 | 宝達志水町 |
準大賞 | KITA舞人 | 宝達志水町 |
うちなだ愉快な仲間たち | 内灘町 |
各賞の発表
賞 | チーム名 | 所在地 |
大衆賞 | おしみず漁火乱舞隊 | 宝達志水町 |
ベストグッドマナー賞 | 金沢大学 “彩-IRODORI-“ | 金沢市 |
グッドマナー賞 | うちなだ愉快な仲間たち | 内灘町 |
西金沢SUN跳芽 | 金沢市 | |
審査員特別賞 | 金石かもめ | 金沢市 |
飛龍 | 金沢市 | |
敢闘賞 | 月華舞人 | 珠洲市 |
白山蘭美姫 | 白山市 | |
翔天 | かほく市 |
地方車賞
賞 | チーム名 | 所在地 |
大 賞 | 月華舞人 | 珠洲市 |
準大賞 | KITA舞人 | 宝達志水町 |
大旗賞
賞 | チーム名 | 所在地 |
大 賞 | 西金沢SUN跳芽 | 金沢市 |
準大賞 | 天鳴覇 | 七尾市 |
金澤こまち | 金沢市 |
予選審査結果 |
Aブロック
順位 | チーム名 | 所在地 | 得点 | 備 考 |
1 | 天鳴覇 | 七尾市 | 81.50 | ファイナル進出 |
2 | 金澤こまち | 金沢市 | 80.17 | ファイナル進出 |
3 | 舞宇夢 赤鬼 | 滋賀県彦根市 | 76.74 | ファイナル進出 |
4 | あばれぐず昇炎 | 加賀市 | 72.75 | ファイナル進出 |
5 | 金沢大学 “彩-IRODORI-“ | 金沢市 | 72.08 | ファイナル進出 |
6 | 舞昇漣華 | 宝達志水町 | 71.83 | ファイナル進出 |
7 | 金石かもめ | 金沢市 | 71.26 | 審査員特別賞 |
8 | 白山蘭美姫 | 白山市 | 70.58 | 敢闘賞 |
9 | 翔天 | かほく市 | 65.83 | 敢闘賞 |
Bブロック
順位 | チーム名 | 所在地 | 得点 | 備 考 |
1 | おしみず漁火乱舞隊 | 宝達志水町 | 81.50 | ファイナル進出 |
2 | 泉華菖舞美人 | 加賀市 | 78.33 | ファイナル進出 |
3 | KITA舞人 | 宝達志水町 | 77.75 | ファイナル進出 |
4 | 渚一世風美 | 白山市 | 77.01 | ファイナル進出 |
5 | うちなだ愉快な仲間たち | 内灘町 | 76.50 | ファイナル進出 |
6 | 加賀華舞輝 | 加賀市 | 76.25 | ファイナル進出 |
7 | 飛龍 | 金沢市 | 74.24 | 審査員特別賞 |
8 | 月華舞人 | 珠洲市 | 74.09 | 敢闘賞 |
10周年 特別枠(ファイナル出場獲得)
チーム名 | 所在地 |
粟津おすえべ花吹雪 | 小松市 |
珠洲波の華流星海 | 珠洲市 |
西金沢SUN跳芽 | 金沢市 |
※10年出場したチーム