%e7%ac%ac16%e5%9b%9e%e5%8a%a0%e8%b3%80%e4%bc%9a%e5%a0%b4%e5%af%a9%e6%9f%bb%e7%b5%90%e6%9e%9c
第16回加賀会場審査結果
大賞は「粟津おすえべ花吹雪」!
第16回YOSAKOIソーラン日本海加賀会場審査結果
ファイナルステージ審査結果 | ||
順位 | チーム名 | 備考 |
1位 | 粟津おすえべ花吹雪 | 大賞 |
2位 | 舞宇夢赤鬼 | 準大賞 |
3位 | あばれぐず昇炎 | 準大賞 |
4位 | 泉華菖舞美人 | 優秀賞 |
5位 | うちなだ愉快な仲間たち | 優秀賞 |
6位 | 天鳴覇 | 優秀賞 |
7位 | 義導口心 | 優良賞 |
8位 | 金沢大学”彩-IRODORI-” | 優良賞 |
9位 | 渚一世風美 | 優良賞 |
10位 | 金石かもめ | 優良賞 |
11位 | KITA舞人 | 優良賞 |
12位 | 加賀華舞輝 | 優良賞 |
加賀支部
大賞 | 粟津おすえべ花吹雪 | 小松市 |
準大賞 | あばれぐず昇炎 | 加賀市 |
準大賞 | 泉華菖舞美人 | 加賀市 |
パレード審査結果
Aブロック
順位 | チーム名 |
1位 | 粟津おすえべ花吹雪 |
2位 | 金沢大学”彩-IRODORI” |
3位 | 泉華菖舞美人 |
3位 | KITA舞人 |
5位 | 天鳴覇 |
6位 | 義導口心 |
Bブロック
順位 | チーム名 |
1位 | 舞宇夢赤鬼 |
2位 | うちなだ愉快な仲間たち |
3位 | あばれぐず昇炎 |
4位 | 渚一世風美 |
5位 | 金石かもめ |
6位 | 加賀華舞輝 |
各賞 | |
ベストグッドマナー賞 | 金沢大学”彩-IRODORI” |
グッドマナー賞 | あばれぐず昇炎 |
舞宇夢赤鬼 |